1G
データセンターのサブカテゴリ
エンタープライズ アプリケーション向けに設計された EPS と AS4600 シリーズは、30 ~ 54 個のポートを備えた高性能ギガビット イーサネット アクセス スイッチです。 1G シリーズは管理スイッチとしても優れ、PoE モデルは最大 90 W をサポートします。これらのフル ラインレート L2/L3 アクセス スイッチは、エンタープライズ市場、キャンパス ネットワーク、Wi-Fi デバイス接続など、さまざまなアプリケーションに適した柔軟なネットワーク ソリューションを提供します。
主な特長
EPS120シリーズ
EPS200シリーズ
AS4610シリーズ
比較
商品名 | Switch Silicon | Port Interface | Switching Capacity | Operation Temperature | Airflow |
---|---|---|---|---|---|
EPS121 | Trident 3.X2 | 48×1G RJ45 6 X 10G SFP+ |
108Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back Back-to-Front |
EPS122 | Trident 3.X2 | 48 X 1G RJ45(PoE) 6 X 10G SFP+ |
108Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
EPS201 | Trident 3.X3 | 48×1G RJ45 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
348Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back Back-to-Front |
EPS202 | Trident 3.X3 | 48 X 1G RJ45(PoE) 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
348Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
EPS203 | Trident 3.X3 | 36 X 1G/2.5G(PoE) 12 X 1G/2.5G/5G/10G(PoE) 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
510Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
AS4610-30T | Helix4 | 24 X 1G RJ45 4 X 10G SFP+ |
64Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
AS4610-30P | Helix4 | 24 X 1G RJ45(PoE) 4 X 10G SFP+ |
64Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
AS4610-54T | Helix4 | 48×1G RJ45 4 X 10G SFP+ |
88Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back Back-to-Front |
AS4610-54P | Helix4 | 48 X 1G RJ45(PoE) 4 X 10G SFP+ |
88Gbps | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
関連ソリューション
関連リソース