1G
數據中心開放網路架構交換器
EPS 和 AS4600 系列專為企業應用而設計,是高效能千兆位元乙太網路存取交換器,具有 30 至 54 個連接埠。 1G 系列也非常適合用作管理交換器,其 PoE 型號支援高達 90W 的功率。這些全線速 L2/L3 接入交換器提供靈活的網路解決方案,適合各種應用,包括企業市場、園區網路和 Wi-Fi 設備連接。
特點

30W/60W/90W+ PoE 支持

2.5G RJ45介面

25G介面

100G介面

VXLAN 終止

高密度網路埠
EPS120系列
EPS200系列
比較
Product Name | 交換器晶片 | Port Interface | Switching Capacity | Operation Temperature | Airflow |
---|---|---|---|---|---|
EPS121 | Trident 3. X2 | 48 X 1G RJ45 6 X 10G SFP+ |
108Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back Back-to-Front |
EPS122 | Trident 3. X2 | 48 X 1G RJ45(PoE) 6 X 10G SFP+ |
108Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
EPS201 | Trident 3. X3 | 48 X 1G RJ45 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
348Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back Back-to-Front |
EPS202 | Trident 3. X3 | 48 X 1G RJ45(PoE) 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
348Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
EPS203 | Trident 3. X3 | 36 X 1G/2.5G(PoE) 12 X 1G/2.5G/5G/10G(PoE) 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
510Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
相關解決方案
相關資源