1G
数据中心开放网络架构交换机
EPS 和 AS4600 系列专为企业应用而设计,是高性能千兆比特以太网路存取交换机,具有 30 至 54 个连接端口。 1G 系列也非常适合用作管理交换机,其 PoE 型号支持高达 90W 的功率。这些全线速 L2/L3 接入交换机提供灵活的网络解决方案,适合各种应用,包括企业市场、园区网络和 Wi-Fi 设备连接。
特点
EPS120系列
EPS200系列
AS4610系列
比较
Product Name | Switch Silicon | Port Interface | Switching Capacity | Operation Temperature | Airflow |
---|---|---|---|---|---|
EPS121 | Trident 3. X2 | 48 X 1G RJ45 6 X 10G SFP+ |
108Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back Back-to-Front |
EPS122 | Trident 3. X2 | 48 X 1G RJ45(PoE) 6 X 10G SFP+ |
108Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
EPS201 | Trident 3. X3 | 48 X 1G RJ45 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
348Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back Back-to-Front |
EPS202 | Trident 3. X3 | 48 X 1G RJ45(PoE) 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
348Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
EPS203 | Trident 3. X3 | 36 X 1G/2.5G(PoE) 12 X 1G/2.5G/5G/10G(PoE) 4 X 25G SFP28 2 X 100G QSFP28 |
510Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
AS4610-30T | Helix4 | 24 X 1G RJ45 4 X 10G SFP+ |
64Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
AS4610-30P | Helix4 | 24 X 1G RJ45(PoE) 4 X 10G SFP+ |
64Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
AS4610-54T | Helix4 | 48 X 1G RJ45 4 X 10G SFP+ |
88Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back Back-to-Front |
AS4610-54P | Helix4 | 48 X 1G RJ45(PoE) 4 X 10G SFP+ |
88Gbps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
相关解决方案
相关资源