聚合路由器
隨著 5G 行動網路的推出,電信服務營運商和雲端服務供應商正計劃升級其網路基礎設施,以應對新的創新服務和用戶數量增加帶來的頻寬大幅增長。鈺登科技的解決方案基於具有深度緩衝區設計的 Broadcom StrataDNX 系列晶片組,提供了一個開放的網路平台,可服務於各式服務,包括核心路由器、城域路由器和聚合路由器。
特點

豐富的合作夥伴生態系統

高容量外部 TCAM

應用於不同環境、多功能

經實際驗證
AGR400系列
AGR100系列
比較
| Product Name | 交換器晶片 | Port Interface | Switching Capacity | Forwarding Rate | Operation Temperature | Airflow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGR100 | Qumran MX | 48 個 1G/10G SFP+ 端口,6 個 100G QSFP28 端口 | 800Gbps | 720 Mpps | 0℃~40℃ | 從前到後 從後到前 |
| AGR110 | Qumran MX | 48 個 1G/10G SFP+ 端口,6 個 100G QSFP28 端口 | 800Gbps | 720 Mpps | 0℃~40℃ | Front-to-Back |
| AGR130 | Qumran MX | 48 個 1G/10G SFP+ 端口,6 個 100G QSFP28 端口 | 800Gbps | 720 Mpps | 0℃~40℃ | Front-to-Back |
| AGR400 | Qumran 2C | 4 個 10G/25G SFP28 連接埠、18 個 100G QSFP28 連接埠、4 個 100G QSFP-DD 連接埠、4 個 400G QSFP-DD 連接埠 | 2.4 Tbps | 1000Mpps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
| AGR420 | Qumran 2C | 64 個 10G/25G SFP28 連接埠、8 個 100G QSFP28 連接埠、2 個 100G QSFP-DD 連接埠 | 2.4 Tbps | 1000Mpps | 0°C to 45°C | Front-to-Back |
| AGR560 | Jericho2c+ | 12 個 400G QSFP-DD 連接埠、24 個 100G QSFP28 連接埠、4 個 10GbE SFP+ 連接埠 | 7.2Tbps | 2700 英里/秒 | 0℃~45℃ | Front-to-Back |
相關解決方案
相關資源







