25G/10G
鈺登科技提供25GbE 高效能Top-of-Rack(TOR) 或spine資料中心交換器,專為高效能運算叢集和高頻交易應用而設計,支援10/25 GbE 到具有40/100 GbE 上行連結的伺服器,或作為支援 40/100 GbE spine互連的spine交換器。
鈺登科技 10GbE TOR 交換器是第一款獲得 OCP 認可的交換器。 AS5712-54X 獲 Network World 評為 2015 年 20 佳產品。
特點
DCS200系列
比較
Product Name | 交換器晶片 | Port Interface | Switching Capacity | Operation Temperature | Airflow |
---|---|---|---|---|---|
DCS201 | Trident 3. X5 | 48 X 10G SFP+ 6 X 100G QSFP28 |
1.08 Tbps | 0°C to 40°C | Front-to-Back Back-to-Front |
DCS202 | Trident 3. X5 | 48 X 10G RJ45 6 X 100G QSFP28 |
1.08 Tbps | 0°C to 40°C | Front-to-Back Back-to-Front |
DCS203 | Trident 3. X7 | 48 X 25G SFP28 8 X 100G QSFP28 |
2 Tbps | 0°C to 45°C 0°C to 40°C |
Front-to-Back Back-to-Front |
DCS208 | Trident 2+ | 48 X 10G SFP+ 6 X 40G QSFP |
720Gbps | 0°C to 40°C | Front-to-Back Back-to-Front |
DCS209 | Trident 2+ | 48 X 10G RJ45 6 X 40G QSFP |
720Gbps | 0°C to 40°C | Front-to-Back Back-to-Front |
相關解決方案
相關資源